Trường Đại học Y dược Thành phố HCM là 1 trong những trong hai ngôi trường đại học giảng dạy về kăn năn ngành Khoa học tập sức mạnh có điểm chuẩn đầu vào tối đa toàn nước. Mỗi năm vào dịp tuyển sinc, trường luôn luôn si mê được đông đảo những thí sinc đăng ký hoài vọng cùng với ước muốn được đậu vào ngôi trường. Kỳ thi trong năm này đang đến, bạn đang sẵn có ước vọng vào trường Y dược tphcm, hãy cập nhật những ban bố hữu ích tiếp sau đây, đặc biệt điểm chuẩn chỉnh ĐH y dược tphcm qua những năm nhé!
Giới thiệu về ngôi trường Đại học Y dược Thành phố Hồ Chí Minh
Đại học tập Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh là 1 ngôi trường ĐH chăm ngành y tế trên nước ta. Có sứ mạng giảng dạy chưng sĩ, dược sĩ bao gồm trình độ chuyên môn ĐH, sau đại học, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ y dược, cung ứng cải cách và phát triển khối hệ thống y tế nhằm mục tiêu thỏa mãn nhu cầu nhu cầu chăm sóc sức khỏe đến quần chúng khu vực vùng Đông Nam Bộ. Được xếp vào đội trường đại học trọng yếu giang sơn Việt Nam, trực thuộc Sở Y tế VN.
Bạn đang xem: Điểm chuẩn đại học y dược tphcm 2016

tin tức tuyển sinh hệ ĐH thiết yếu quy Đại học tập Y dược Thành phố Sài Gòn năm 2021
Đối tượng tuyển chọn sinh
Tốt nghiệp THPTCó đủ sức mạnh nhằm học hành theo biện pháp hiện nay hànhCó nguyện vọng, nộp hồ sơ đăng ký xét tuyển trên Sngơi nghỉ giáo dục và đào tạo cùng Đào tạo thành, và các điểm thu làm hồ sơ theo hiện tượng của Sở Giáo dục đào tạo với Đào tạo.Phạm vi tuyển chọn sinh
Tuyển sinc vào cả nước
Phương thức tuyển sinh
Xét tuyển chọn phụ thuộc vào tác dụng thi Tốt nghiệp Trung học nhiều 2021
Các báo cáo quan trọng không giống nhằm thí sinc ĐK xét tuyển vào những ngành của trường
Chỉ tiêu: Kỳ thi tuyển sinh năm 2021, trường Đại học Y dược TP.HCM tuyển 2214 tiêu chuẩn vói 18 ngành. Chỉ tiêu từng ngành được diễn tả rõ trong bảng bên dưới đây:

STT | Mã ngành | Tên ngành | Chỉ tiêu dự kiến | Mã tổ hợp xét tuyển | ||
Theo KQ Thi THPT | Tuyển thẳng | Dự bị dân tộc | ||||
1 | 7720101 | Y khoa | 277 | 20 | 03 | B00 |
2 | 7720101_02 | Y khoa (kết hợp bệnh chỉgiờ Anh quốc tế) | 100 | — | — | B00 |
3 | 7720110 | Y học tập dự phòng | 112 | 06 | 02 | B00 |
4 | 7720115 | Y học tập cổ truyền | 177 | 10 | 03 | B00 |
5 | 7720201 | Dược học | 389 | 28 | 03 | B00, A00 |
6 | 7720201_02 | Dược học tập (phối kết hợp bệnh chỉgiờ đồng hồ Anh quốc tế) | 140 | — | — | B00, A00 |
7 | 7720301 | Điều dưỡng | 131 | 10 | 04 | B00 |
8 | 7720301_04 | Điều dưỡng (kết hợp chứng chỉ giờ đồng hồ Anh quốc tế) | 50 | — | — | B00 |
9 | 7720301_03 | Điều chăm sóc siêng ngành Gây mê hồi sức | 112 | 06 | 02 | B00 |
10 | 7720302 | Hộ sinh | 112 | 06 | 02 | B00 |
11 | 7720401 | Dinc dưỡng | 75 | 04 | 01 | B00 |
12 | 7720501 | Răng – Hàm – Mặt | 82 | 06 | 02 | B00 |
13 | 7720501_02 | Răng – Hàm – Mặt (phối hợp chứng chỉ tiếng Anh quốc tế) | 30 | — | — | B00 |
14 | 7720502 | Kỹ thuật phục hình răng | 36 | 02 | 02 | B00 |
15 | 7720601 | Kỹ thuật xét nghiệm y học | 154 | 08 | 03 | B00 |
16 | 7720602 | Kỹ thuật hình hình ảnh y học | 79 | 04 | 02 | B00 |
17 | 7720603 | Kỹ thuật hồi phục chức năng | 75 | 04 | 01 | B00 |
18 | 7720701 | Y tế công cộng | 83 | 05 | 02 | B00 |
Phương thơm thức xét tuyển:
Nhà ngôi trường tuyển chọn sinch theo 02 cách tiến hành xét tuyển chọn hòa bình nhau. Thí sinc rất có thể ĐK cả nhì cách tiến hành lúc xét tuyển.Th sinch đang trúng tuyển sẽ không được ttê mê gia xét tuyển chọn do những cách thức tuyển chọn sinh không giống.
Pmùi hương thức 1: Xét tuyển dựa vào tác dụng kỳ thi giỏi nghiệp trung học phổ thông năm 2021 (với cả những ngành đào tạo)
Xét tuyển so với thí sinch tham dự thi 3 môn :Toán, Hóa, Sinc tất cả ước muốn đăng ký xét tuyển vào trường.Phương thức 2: Xét tuyển chọn phối kết hợp chứng chỉ tiếng Anh thế giới (so với ngành Y khoa, Răng – Hàm – Mặt, Dược học với Điều dưỡng)
Xét tuyển chọn đối với thí sinc gồm chứng chỉ IELTS trường đoản cú 6.0 trngơi nghỉ lên hoặc đạt trên 60 điểm cùng với TOEFL iBTChãn hữu 25% tiêu chuẩn của trườngNgoài ra, trường còn thực hiện các tiêu chí sẽ được xét tuyển chọn trực tiếp vào những ngành của trường: Thí sinc tham dự kỳ thi lựa chọn team tuyển đất nước tham dự cuộc thi Olympic quốc tế; vào đội tuyển chọn quốc gia dự Cuộc thi khoa học, chuyên môn quốc tế; thí sinc đoạt giải nhất, nhị, bố trong kỳ thi chọn học viên tốt giang sơn được xét tuyển chọn trực tiếp vào toàn bộ các ngành huấn luyện và giảng dạy của trường. Tiêu chí phụ: Nếu nhiều thí sinh gồm cùng điểm xét tuyển vào một ngành, Hội đồng tuyển chọn sinh sẽ thực hiện điểm của kỳ thi chọn học sinh giỏi đất nước, trong số đó chọn môn Hoá cho ngành Dược học, môn Sinch cho những ngành sót lại. Thí sinh trúng tuyển diện xét tuyển trực tiếp chiếm phần không thật 5% của từng ngành, xét tuyển chọn đối với những thí sinh theo từng trải bởi vì hội đồng tuyển chọn sinc Trường ĐH Y dược TP..HCM nguyên lý và theo từng trải của Quy chế tuyển sinh ĐH 2021.
Xem thêm: Làm Sao Để Đêm Tân Hôn Không Bị Đau, Làm Gì Để Có Một Đêm Tân Hôn Thật Ý Nghĩa
Cách tính điểm:
Điểm xét tuyển chọn cách thức kết hợp = Tổng điểm 3 môn thi + các điểm ưu tiên + Điểm quy đổi chứng chỉ giờ đồng hồ Anh quốc tếĐiểm xét tuyển = tổng điểm 3 môn thi + những điểm ưu tiênNgulặng tắc xét tuyển:
Cách tính điểm: Điểm xét tuyển = tổng điểm 3 môn thi + những điểm ưu tiênXét tuyển từ cao xuống tốt, theo ý thích của thí sinc cho tới lúc đủ chỉ tiêu thì thôi.Trong ngôi trường vừa lòng quá thừa con số quy định, bên ngôi trường sẽ phụ thuộc điểm thi ĐH của môn Tiếng Anh, Hóa cùng Sinch học (mang đến ngành Dược)Học phí năm học 2021-2022
Năm học tập này, ngôi trường Đại học tập Y dược Thành phố HCM tiếp tục vận động theo bề ngoài từ nhà. Chính vày vậy, ngân sách học phí hệ đại học chính quy xấp xỉ tự 38.000.000 – 68.000.000 đồng. Học mức giá các năm tiếp sau dự kiến tưng năm tăng 10%.
Điểm chuẩn chỉnh Đại học Y dược tphcm năm 2021
Trung trung khu luyện thi Đa Minc (anhchien.vn) vẫn update nkhô nóng độc nhất, đúng mực tốt nhất điểm chuẩn chỉnh ĐH Y dược tphcm năm 2021 đến quý prúc huynh và các bạn thí sinc ngay trong lúc ngôi trường công bố.
(Đang cập nhật)
Điểm chuẩn chỉnh Đại học Y dược tphcentimet năm 2020
Sau thời gian chạy lọc ảo dựa trên phần mềm của Bộ Giáo dục và Đàp chế tác, Đại học Quốc gia Thành phố TP HCM, Hội đồng tuyển sinc Đại học Y dược Thành phố HCM ra mắt điểm chuẩn chỉnh hệ đại học chính quy năm 2020. Tiếp tục dẫn đầu là ngành Y khoa với điẻm chuẩn 28,45, rẻ nhất là ngành Y tế chỗ đông người cùng với 19 điểm. Cụ thể từng ngành như sau:
STT | Mã ngành | Tên ngành | Điểm chuẩn | |
Tổ thích hợp B00 | Tổ thích hợp A00 | |||
1 | 7720101 | Y khoa | 28,45 | — |
2 | 7720101_02 | Y khoa (phối kết hợp bệnh chỉgiờ đồng hồ Anh quốc tế) | 27,70 | — |
3 | 7720110 | Y học dự phòng | 21,95 | — |
4 | 7720115 | Y học cổ truyền | 25,00 | — |
5 | 7720201 | Dược học | 26,20 | 26,20 |
6 | 7720201_02 | Dược học tập (kết hợp chứng chỉ giờ Anh quốc tế) | 24,20 | 24,20 |
7 | 7720301 | Điều dưỡng | 23,65 | — |
8 | 7720301_04 | Điều chăm sóc (kết hợp chứng chỉ tiếng Anh quốc tế) | 21,65 | — |
9 | 7720301_02 | Điều chăm sóc siêng ngành Hộ sinh (chỉ tuyển nữ) | 22,50 | — |
10 | 7720301_03 | Điều chăm sóc chuyên ngành Gây mê hồi sức | 23,50 | — |
11 | 7720401 | Dinch dưỡng | 23,40 | — |
12 | 7720501 | Răng – hàm – mặt | 28,00 | — |
13 | 7720501_02 | Răng – Hàm – Mặt (phối hợp chứng từ giờ Anh quốc tế) | 27,10 | — |
14 | 7720502 | Kỹ thuật phục hình răng | 24,85 | — |
15 | 7720601 | Kỹ thuật xét nghiệm y học | 25,35 | — |
16 | 7720602 | Kỹ thuật hình hình họa y học | 24,45 | — |
17 | 7720603 | Kỹ thuật hồi sinh chức năng | 23,50 | — |
18 | 7720701 | Y tế công cộng | 19,00 | — |
Ghi chú về điểm chuẩn chỉnh Đại học Y dược tphcm: điểm trúng tuyển đã làm được cộng điểm ưu tiên về khu vực, đối tượng.
Điểm chuẩn Đại học tập Y dược tphcm năm 2019
Điểm chuẩn Đại học Y dược tphcm tiếp tục bên trong top 2 trường ĐH về khối hận ngành Khoa học tập sức mạnh tất cả điểm chuẩn tối đa cả nước. Theo đó, ngành y tế xét theo điểm 3 môn tự điểm thi trung học phổ thông đất nước năm 2019 có điểm chuẩn tối đa cùng với 26,7 điểm. Trong khi đó, ngành y học xét theo cách tiến hành kết hợp điểm thi với chứng từ giờ Anh thế giới điểm chuẩn chỉ 24,7 điểm. Ngành thấp độc nhất ở tầm mức 18,5 điểm là ngành y tế chỗ đông người.
Điểm chuẩn chỉnh ví dụ nlỗi bảng sau:
STT | Mã ngành | Tên ngành | Chỉ tiêu | Điểm trúng tuyển | Tổng thí sinc trúng tuyển |
1 | 7720101 | Y khoa | 290 | 26.70 | 317 |
2 | 7720101_02 | Y khoa (phối kết hợp chứng chỉ giờ đồng hồ Anh quốc tế) | 100 | 24,70 | 79 |
3 | 7720110 | Y học tập dự phòng | 114 | đôi mươi,5 | 143 |
4 | 7720115 | Y học cổ truyền | 184 | 22,4 | 224 |
5 | 7720201 | Dược học | 370 | 23,85 | 496 |
6 | 7720201_02 | Dược học (phối hợp chứng chỉ giờ đồng hồ Anh quốc tế) | 125 | 21,85 | 37 |
7 | 7720301 | Điều dưỡng | 171 | 21,5 | 210 |
8 | 7720701 | Y tế công cộng | 87 | 18,5 | 107 |
9 | 7720301_02 | Điều chăm sóc chăm ngành Hộ sinh | 118 | 20 | 136 |
10 | 7720301_03 | Điều dưỡng chăm ngành Gây mê hồi sức | 118 | 21,25 | 138 |
11 | 7720401 | Dinch dưỡng | 63 | 21,7 | 76 |
12 | 7720501 | Răng – hàm – mặt | 118 | 26,1 | 125 |
13 | 7720502 | Kỹ thuật phục hình răng | 38 | 22,55 | 44 |
14 | 7720601 | Kỹ thuật xét nghiệm y học | 143 | 23 | 177 |
15 | 7720603 | Kỹ thuật phục sinh chức năng | 78 | 21,1 | 105 |
16 | 7720602 | Kỹ thuật hình ảnh y học | 78 | 22 | 106 |
Tổng cộng | 2195 | 2520 |
Điểm chuẩn chỉnh Đại học tập Y dược tphcentimet năm 2018
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ vừa lòng môn | Điểm chuẩn chỉnh | Ghi chú |
1 | 7720101 | Y khoa | B00 | 24.95 | |
2 | 7720110 | Y học dự phòng | B00 | 19 | |
3 | 7720115 | Y học tập cổ truyền | B00 | trăng tròn.95 | |
4 | 7720201 | Dược học | B00 | 22.3 | |
5 | 7720301 | Điều dưỡng | B00 | 20.15 | |
6 | 7720301_02 | Điều chăm sóc chăm ngành Hộ sinh | B00 | 19 | |
7 | 7720301_03 | Điều chăm sóc chuyên ngành Gây mê hồi sức | B00 | 20 | |
8 | 7720401 | Dinc dưỡng | B00 | đôi mươi.25 | |
9 | 7720501 | Răng – Hàm – Mặt | B00 | 24.45 | |
10 | 7720502 | Kỹ thuật phục hình răng | B00 | 21.25 | |
11 | 7720601 | Kỹ thuật xét nghiệm y học | B00 | 21.5 | |
12 | 7720602 | Kỹ thuật hình hình ảnh y học | B00 | 20.25 | |
13 | 7720603 | Kỹ thuật phục hồi chức năng | B00 | 19.75 | |
14 | 7720701 | Y tế công cộng | B00 | 18 |
Điểm chuẩn Đại học Y dược tphcm năm 2017
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hòa hợp môn | Điểm chuẩn chỉnh | Ghi chú |
1 | 7720101 | Y khoa | B00 | 29.25 | Tiếng Anh: 9. Sinh: 9.75 |
2 | 7720110 | Y học tập dự phòng | B00 | 23.5 | Tiếng Anh: 6.8. Sinh: 7.75 |
3 | 7720115 | Y học cổ truyền | B00 | 25.75 | Tiếng Anh: 4.6. Sinh: 8.75 |
4 | 7720201 | Dược học | B00 | 27.5 | Tiếng Anh: 5.8. Hóa: 9 |
5 | 7720301 | Điều dưỡng | B00 | 24.5 | Tiếng Anh: 5. Sinh: 7.75 |
6 | 7720301_02 | Điều dưỡng siêng ngành Hộ sinh | B00 | 22.75 | Tiếng Anh: 5.8. Sinh: 7.25 |
7 | 7720301_03 | Điều chăm sóc siêng ngành Gây mê hồi sức | B00 | 24.75 | Sinh: 7.75 |
8 | 7720401 | Dinh dưỡng | B00 | — | |
9 | 7720501 | Răng – Hàm – Mặt | B00 | 29 | Tiếng Anh: 4.6. Sinh: 8.5 |
10 | 7720502 | Kỹ thuật phục hình răng | B00 | 25 | Tiếng Anh: 9. Sinh: 8.5 |
11 | 7720601 | Kỹ thuật xét nghiệm y học | B00 | 26.25 | Tiếng Anh: 7.2. Sinh: 8.5 |
12 | 7720602 | Kỹ thuật hình hình ảnh y học | B00 | 25.25 | Tiếng Anh: 7.8. Sinh: 8.75 |
13 | 7720603 | Kỹ thuật phục sinh chức năng | B00 | 24.25 | Sinh: 8 |
14 | 7720701 | Y tế công cộng | B00 | 22.25 | Tiếng Anh: 5.4. Sinh: 5.75 |
Điểm chuẩn chỉnh Đại học tập Y dược tphcm năm 2016
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | 7720602 | Kỹ thuật phục hình răng | B00 | 23 | |
2 | 7720330 | Kỹ thuật hình hình họa y học | B00 | 23.5 | |
3 | 7720503 | phục sinh chức năng | B00 | 22 | |
4 | 7720332 | Xét nghiệm y học | B00 | 24 | |
5 | 7720501_03 | điều dưỡng chuyên ngành Gây mê hồi sức | B00 | 22.75 | |
6 | 7720501_02 | điều dưỡng chăm ngành Hộ sinh(Chỉ tuyển nữ) | B00 | — | |
7 | 7720501 | Điều dưỡng | B00 | 22.5 | |
8 | 7720401 | Dược học | B00 | 25.25 | |
9 | 7720301 | Y tế công cộng | B00 | trăng tròn.5 | |
10 | 7720201 | Y học cổ truyền | B00 | 24 | |
11 | 7720601 | Răng – Hàm – Mặt | B00 | 26 | |
12 | 7720103 | Y học dự phòng | B00 | 23 | |
13 | 7720101 | Y đa khoa | B00 | 26.75 |
Điểm chuẩn chỉnh Đại học Y dược tphcentimet năm 2015
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ thích hợp môn | Điểm chuẩn chỉnh | Ghi chú |
1 | 7720101 | Bác sĩ đa khoa | B | 28 | |
2 | 7720601 | Bác sĩ Răng Hàm Mặt | B | 27.25 | |
3 | 7720401 | Dược sĩ đại học | B | 26 | |
4 | 7720332 | Cử nhân Xét nghiệm y học | B | 25 | |
5 | 7720201 | Bác sĩ Y học cổ truyền | B | 24.75 | |
6 | 7720103 | Bác sĩ Y học dự phòng | B | 24.25 | |
7 | 7720330 | Cử nhân Kỹ thuật hình ảnh y học | B | 23.75 | |
8 | 7720501 | Cử nhân Điều dưỡng (nhiều khoa) | B | 23.25 | |
9 | 7720501312 | Cử nhân Điều chăm sóc (siêng ngành Gây mê hồi sức) | B | 23.25 | |
10 | 7720503 | Cử nhân Phục hồi chức năng | B | 23.25 | |
11 | 7720602 | Cử nhân Kỹ thuật phục hình răng | B | 23 | |
12 | 7720301 | Cử nhân Y tế công cộng | B | 22.75 | |
13 | 7720501311 | Cử nhân Điều chăm sóc (chăm ngành Hộ sinh) | B | 22.75 | |
14 | C900107 | Dược sĩ cao đẳng | B | 23.25 |
Điểm chuẩn chỉnh Đại học tập Y dược tphcm năm 2014
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ thích hợp môn | Điểm chuẩn chỉnh | Ghi chú |
1 | 7720101 | Y nhiều khoa (học tập 6 năm) | B | 26 | |
2 | 7720601 | Răng Hàm Mặt (học tập 6 năm) | B | 24.5 | |
3 | 7720401 | Dược học (học tập 5 năm) | B | 25 | |
4 | 7720201 | Y học tập cổ truyền (học 6 năm) | B | 22.5 | |
5 | 7720302 | Y học dự trữ (học tập 6 năm) | B | 22 | |
6 | 7720501 | – Điều dưỡng nhiều khoa | B | 21 | |
7 | 7720501 | – Hộ sinch (chỉ tuyển chọn nữ) | B | 19.5 | |
8 | 7720501 | – Gây mê hồi sức | B | đôi mươi.5 | |
9 | 7720301 | Y tế công cộng | B | 18.5 | |
10 | 7720332 | Xét nghiệm y học | B | 23.5 | |
11 | 7720333 | Vật lí điều trị – phục hồi chức năng | B | 21 | |
12 | 7720330 | Kĩ thuật y học tập (hình ảnh) | B | 21.5 | |
13 | 7720602 | Kĩ thuật Phục hình răng | B | 21.5 |
Điểm chuẩn Đại học tập Y dược tphcentimet năm 2013
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ phù hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | 7720101 | Bác sĩ đa khoa | B | 27 | |
2 | 7720601 | Bác sĩ Răng Hàm Mặt | B | 26 | |
3 | 7720401 | Dược học tập (học 5 năm) | B | 26 | |
4 | 7720201 | Y học cổ truyền (học 6 năm) | B | 23.5 | |
5 | 7720302 | Y học tập dự trữ (học tập 6 năm) | B | 22 | |
6 | 7720501 | Điều dưỡng | B | 22 | |
7 | 7720501 | Điều Dưỡng (Chuim ngành Hộ Sinh) | B (Ho sinh) | 21 | |
8 | 7720501 | Điều Dưỡng (Chuyên ngành Gây mê Hồi sức) | B (Gay me) | 21.5 | |
9 | 7720301 | Y tế công cộng | B | 21 | |
10 | 7720332 | Xét nghiệm y học | B | 23.5 | |
11 | 7720333 | Vật lí trị liệu, hồi phục chức năng | B | 21 | |
12 | 7720330 | Kĩ thuật y học (hình ảnh) | B | 22 | |
13 | 7720602 | Kĩ thuật Phục hình răng | B | 21.5 |
Điểm chuẩn chỉnh Đại học tập Y dược tphcentimet năm 2012
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hòa hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | Gây mê hồi sức | 18 | |||
2 | Hộ sinh | 16.5 | |||
3 | 7720602 | Kĩ thuật Phục hình răng | B | 21.5 | |
4 | Kỹ thuật hình ảnh | 21 | |||
5 | 7720333 | Vật lý trị liệu, phục sinh chức năng | B | 21 | |
6 | 7720332 | Xét nghiệm y học | B | 23 | |
7 | 7720301 | Y tế công cộng | B | 18 | |
8 | 7720501 | Điều dưỡng | B | 20 | |
9 | 7720302 | Y học tập dự phòng | B | 20 | |
10 | 7720201 | Y học cổ truyền | B | 21 | |
11 | 7720401 | Dược học | B | 25.5 | |
12 | 7720601 | Răng Hàm Mặt | B | 26 | |
13 | 7720101 | Y nhiều khoa | B | 26.5 |
Điểm chuẩn Đại học tập Y dược tphcentimet năm 2011
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ đúng theo môn | Điểm chuẩn chỉnh | Ghi chú |
1 | Gây mê hồi sức | 18 | |||
2 | Hộ sinh | 16.5 | |||
3 | 7720602 | Kĩ thuật Phục hình răng | B | 21.5 | |
4 | Kỹ thuật hình ảnh | 21 | |||
5 | 7720333 | Vật lý trị liệu, hồi sinh chức năng | B | 21 | |
6 | 7720332 | Xét nghiệm y học | B | 23 | |
7 | 7720301 | Y tế công cộng | B | 18 | |
8 | 7720501 | Điều dưỡng | B | 20 | |
9 | 7720302 | Y học dự phòng | B | 20 | |
10 | 7720201 | Y học cổ truyền | B | 21 | |
11 | 7720401 | Dược học | B | 25.5 | |
12 | 7720601 | Răng Hàm Mặt | B | 26 | |
13 | 7720101 | Y nhiều khoa | B | 26.5 |
Điểm chuẩn chỉnh Đại học Y dược tphcentimet năm 2010
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ vừa lòng môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | 301 | Bác sĩ nhiều khoa (6 năm) | B | 23.5 | Đào chế tạo ra bác sĩ |
2 | 302 | Bác sĩ Răng Hàm Mặt (học tập 6 năm) | B | 24 | Đào chế tạo bác sĩ |
3 | 303 | Dược sĩ ĐH (5 năm) | B | 24 | Đào chế tạo chưng sĩ |
4 | 304 | Bác sĩ y học cổ truyền (Học 6 năm) | B | 19 | Đào tạo nên bác bỏ sĩ |
5 | 315 | Bác sĩ y học dự trữ (học tập 6 năm) | B | 17 | Đào tạo nên chưng sĩ |
6 | 305 | Điều dưỡng | B | 19.5 | Đào sinh sản cử nhân |
7 | 306 | Y tế công cộng | B | 16.5 | Đào tạo thành cử nhân |
8 | 307 | Xét nghiệm | B | 21 | Đào chế tác cử nhân |
9 | 308 | Vật lý trị liệu | B | 18.5 | Đào tạo ra cử nhân |
10 | 309 | Kỹ thuật hình ảnh | B | 19.5 | Đào tạo thành cử nhân |
11 | 310 | Kỹ thuật phục hình răng | B | 19.5 | Đào sản xuất cử nhân |
12 | 311 | Hộ sinc (Chỉ tuyển chọn nữ) | B | 18 | Đào tạo thành cử nhân |
13 | 312 | Gây mê hồi sức | B | 19 | Đào chế tác cử nhân |
Lưu ý: Hầu hết những ngành của ngôi trường Đại học tập Y dược Thành phố Hồ Chí Minh đa số xét tuyển chọn tổng hợp môn B00 (Toán thù, Hóa, Sinh), Trừ những ngành/chuyên ngành liên quan đến ngành Dược học tập được xét tuyển bằng tổ hợp môn A00 (Tân oán, Lý, Hóa).
Đại học tập Y dược Thành phố HCM luôn luôn phía bên trong top các trường gồm chuẩn chỉnh nguồn vào tối đa toàn quốc. Vì vậy, chỉ còn ít thời gian nữa Kỳ thi Tốt nghiệp THPT năm 2021 đang diễn ra. Hy vọng hầu như lên tiếng bổ ích về điểm chuẩn chỉnh ĐH y dược tphcm qua những năm cách đây không lâu vẫn tăng đụng lực ôn thi của người tiêu dùng nhằm đã có được số điểm cao. Chúc các bạn thí sinc quá qua kỳ thi thành công xuất sắc cùng có được thèm khát của mình.